| LUCFENYŐ BELTÉRI AJTÓK | |||
| TIPUS: | FENYŐ ÍVES | FENYŐ EGYENES | FENYŐ 2 KAZETTÁS |
| TELE | |||
| 75*210 | 28900 | 27800 | 30800 |
| 90*210 | 35500 | 32900 | 37500 |
| 100*210 | 37300 | 34200 | 38100 |
| FÉLIG ÜVEGES | |||
| 75*210 | 32800 | 27900 | 31400 |
| 90*210 | 37300 | 34300 | 37500 |
| 100*210 | 38800 | 38900 | 38100 |



ÍVES EGYENES 2 KAZETTÁS
| TIPUS: | FENYŐ KAMARÁS | FENYŐ IVETT |
| TELE | ||
| 75*210 | 30400 | 30400 |
| 90*210 | 35900 | 35900 |
| 100*210 | 39400 | 39400 |
| FÉLIG ÜVEGES | ||
| 75*210 | 30300 | 30300 |
| 90*210 | 35900 | 35900 |
| 100*210 | 39400 | 39400 |

KAMARÁS IVETT
| TIPUS: | LÉDA | TÉBA | METISZ |
| TELE | |||
| 75*210 | 30300 | 30300 | 30300 |
| 90*210 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 100*210 | 38600 | 38600 | 38600 |
| ÜVEGES | |||
| 75*210 | 30300 | 30300 | 30300 |
| 90*210 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 100*210 | 38600 | 38600 | 38600 |

LÉDA TÉBA METISZ
Minden ajtónak, ahol szerepel van tele és félig üvegezhető vagy üveges(végig üvegezhető) változata. Az árak bruttók, és forintban értendők, valamint a kiszállítás díjját nem tartalmazzák.
Az ajtók árai üveg nélkül értendők!